经对报考2024年下半年辽宁轨道交通职业学院面向社会公开招聘工作人员笔试成绩进行汇总分析,研究确定笔试最低合格分数线为60分,现将参加面试考核人员名单公布如下:
(按姓氏笔画排序)
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 考号 |
1 | 专任教师(一) | 马雨彤 | 010118 |
2 | 专任教师(一) | 王宏宇 | 010126 |
3 | 专任教师(一) | 方金浩 | 010107 |
4 | 专任教师(一) | 陈佳琦 | 010104 |
5 | 专任教师(一) | 张淼 | 010207 |
6 | 专任教师(一) | 姜楠 | 010111 |
7 | 专任教师(一) | 魏鲁宁 | 010130 |
8 | 专任教师(二) | 于佳田 | 020405 |
9 | 专任教师(二) | 王贺瑶 | 020318 |
10 | 专任教师(二) | 许恒博 | 020327 |
11 | 专任教师(二) | 齐培宁 | 020310 |
12 | 专任教师(二) | 孙景丰 | 020313 |
13 | 专任教师(二) | 杨建业 | 020330 |
14 | 专任教师(二) | 李晨 | 020224 |
15 | 专任教师(二) | 杨新月 | 020402 |
16 | 专任教师(二) | 孟艺雯 | 020306 |
17 | 专任教师(二) | 罗焕 | 020302 |
18 | 专任教师(二) | 赵洪帝 | 020411 |
19 | 专任教师(二) | 彭李想 | 020308 |
20 | 专任教师(二) | 温昕 | 020325 |
21 | 专任教师(四) | 于家祥 | 040907 |
22 | 专任教师(四) | 张奥雅 | 040908 |
23 | 专任教师(四) | 郑璐 | 040910 |
24 | 专任教师(五) | 朱江睿 | 051626 |
25 | 专任教师(五) | 刘前 | 051401 |
26 | 专任教师(五) | 庄雪飞 | 051628 |
27 | 专任教师(五) | 宫慧颖 | 051223 |
28 | 专任教师(五) | 康英祺 | 051314 |
29 | 专任教师(五) | 穆悦 | 051413 |
30 | 专任教师(六) | 孙默 | 061004 |
31 | 专任教师(六) | 肖彤 | 061016 |
32 | 专任教师(六) | 苏鹤涵 | 061003 |
33 | 专任教师(七) | 王开宾 | 071110 |
34 | 专任教师(七) | 王绍雄 | 071111 |
35 | 专任教师(七) | 石峰珍 | 071109 |
考生可登录报名系统(https://zp.lngpi.edu.cn/)自行查询笔试成绩。
资格复查、心理测评及面试相关安排另行通知,请及时关注学校官方网站及报名系统。
辽宁轨道交通职业学院
2024年12月25日